● Active Campaign
SaaS Founders Q2 2026
100 SaaS founders (CEO / CTO / VP Sales) — 3-step personalized sequence — results updated live.
Emails Sent
208
across 3 steps
Open Rate
29.8%
62 unique opens
Reply Rate
8.7%
18 replies
Meetings Booked
6
2.9% of contacted
Outreach Funnel
3-Step Sequence
1
Quick question about {company}'s outbound
Day 0
2
Re: Quick question about {company}'s outbound
+3 days
3
{company} outbound — last note
+7 days
Live Activity Feed
Noah Kim · Growthwise
🎉 Meeting booked
Claire Jensen · APIGate
🎉 Meeting booked
Vera Chao · CodeSignal Pro
🎉 Meeting booked
Sofia Ruiz · TractionBase
Replied to sequence
Carlos Rivera · TierScale
Replied to sequence
Anna Kowalski · Deployfast
Replied to sequence
Nina Volkov · FluxOps
Replied to sequence
Hana Suzuki · CoreSignal
Replied to sequence
Kate Müller · BuildGate
Replied to sequence
Noah Kim · Growthwise
Replied to sequence
Claire Jensen · APIGate
Replied to sequence
Vera Chao · CodeSignal Pro
Replied to sequence
Elliot Cross · SyncDesk
Opened the email
Marcus Hill · FunnelSync
Opened the email
Keisha Brown · ClearFunnel
Opened the email
Target List — 100 SaaS Founders
Showing first 50
| Name | Title | Company | Domain | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hana Suzuki | CEO | CoreSignal | coresignal.io | replied |
| Josh Lindgren | VP Sales | TargetLoop | targetloop.io | contacted |
| Adaora Ike | CTO | CraftOps | craftops.io | contacted |
| Elliot Cross | CEO | SyncDesk | syncdesk.io | contacted |
| Sofia Ruiz | CEO | TractionBase | tractionbase.io | replied |
| Victor Mensah | VP Sales | DemandPeak | demandpeak.io | contacted |
| Denise Hayashi | CTO | SpinUp Labs | spinuplabs.io | contacted |
| Isak Lindqvist | CEO | LoomStack | loomstack.io | meeting booked |
| Amelia Grant | CEO | SprintOps | sprintops.io | contacted |
| Steve Mullan | VP Sales | ReachBase | reachbase.io | contacted |
| Grace Kim | CTO | NexusAPI | nexusapi.io | contacted |
| Pavel Novak | CEO | DeployForge | deployforge.io | contacted |
| Chisom Eze | CEO | LiftoffAI | liftoffai.io | contacted |
| Drew Campbell | VP Sales | HitRate | hitrate.io | queued |
| Olga Petrov | CTO | InfraCloud | infracloud.io | contacted |
| Lars Bergmann | CEO | SeedScale | seedscale.io | contacted |
| Imani Diakite | CEO | GrowthMap | growthmap.io | queued |
| Nathan Fox | VP Sales | ConvertHQ | converthq.io | contacted |
| Vera Chao | CTO | CodeSignal Pro | codesignalpro.io | meeting booked |
| Henrik Strand | CEO | BuildCycle | buildcycle.io | contacted |
| Blessing Eze | CEO | ImpactSaaS | impactsaas.io | contacted |
| Tyler Evans | VP Sales | MarketSignal | marketsignal.io | contacted |
| Chloe Dubois | CTO | InfraPulse | infrapulse.io | contacted |
| Marcus Webb | CEO | UserPath | userpath.io | contacted |
| Anika Sharma | CEO | BetaForge | betaforge.io | contacted |
| Cole Roberts | VP Sales | OutreachOS | outreachos.io | contacted |
| Priscilla Lam | CTO | LayerAPI | layerapi.dev | contacted |
| Tobias Weiss | CEO | SegmentPipe | segmentpipe.io | contacted |
| Rosa Medina | CEO | TriggerHQ | triggerhq.io | contacted |
| Kwame Ansah | VP Sales | CloseRate | closerate.io | contacted |
| Hannah Schmidt | CTO | DeployKit | deploykit.io | contacted |
| George Dube | CEO | TalentBase | talentbase.io | contacted |
| Layla Nasser | CEO | FlowStack | flowstack.io | contacted |
| Brian O'Neill | VP Sales | ProspectAI | prospectai.io | contacted |
| Yuki Tanaka | CTO | ZeroOps | zeroops.io | contacted |
| Dmitri Sokolov | CEO | PulseCore | pulsecore.io | queued |
| Fiona Gallagher | CEO | ScaleSignal | scalesignal.io | queued |
| Ahmad Karimi | VP Sales | OutboundHQ | outboundhq.io | contacted |
| Sandra Holt | CTO | DevStream | devstream.io | contacted |
| Pietro Greco | CEO | PivotBase | pivotbase.io | contacted |
| Keisha Brown | CEO | ClearFunnel | clearfunnel.io | contacted |
| Dan Ashford | VP Sales | SalesForge AI | salesforgeai.com | contacted |
| Mei Ling | CTO | MeshOps | meshops.io | contacted |
| Hugo Lefevre | CEO | SaaS Engine | saasengine.io | contacted |
| Liz Okafor | CEO | Runwise | runwise.io | contacted |
| Will Patterson | VP Sales | PodiumPro | podiumpro.io | contacted |
| Nadia Krasner | CTO | LogicBlast | logicblast.io | contacted |
| Ivan Marchetti | CEO | HubForm | hubform.io | contacted |
| Ruth Castillo | CEO | GrowLoop | growloop.io | contacted |
| Paul Eriksen | VP Sales | DemoDesk | demodesk.io | contacted |
Want this running for your company?
We build the list, write the sequences, and send it. You just show up to meetings.
See pricing →